Oferujemy najwyższej jakości powierzchnię techniczną w trzech nowoczesnych centrach danych na terenie Polski.·
Pełna usługa kolokacji dla Klienta składa się z kilku elementów:
A) Kolokacja – dzierżawa powierzchni w szafie (od1U DO 42) lub całą szafę RACK 42U,
B) Zasilanie urządzeń klienta
C) Dostęp do sieci Internet,
D) Dodatkowe usługi
W celu przygotowania wyceny należy zsumować min. po jednej pozycji odpowiednio z każdej tabeli.
A+B+C+D=OFERTA
Nazwa | Parametr | Ilość Gniazd | Cena netto (miesięcznie) |
---|---|---|---|
Kolokacja 1U | 1U | 2 | 50zł |
Kolokacja 5U | 5U | 2 | 220zł |
Kolokacja 10U | 10U | 2 | 375zł |
Kolokacja RACK | 1(RACK 42U) | 1199zł | |
Kolokacja Private BOx | (N x RACK 42U) | N+1xkolokacja RACK |
Nazwa | Parametr [W] | Cena netto (miesięcznie) |
---|---|---|
Moc zasilacza Power 100 | 100W | 34 |
Moc zasilacza Power 200 | 200W | 67 |
Moc zasilacza Power 300 | 300W | 101 |
Moc zasilacza Power 350 | 350W | 118 |
Moc zasilacza Power 400 | 400W | 135 |
Moc zasilacza Power 500 | 500W | 169 |
Moc zasilacza Power 600 | 600W | 202 |
Moc zasilacza Power 700 | 700W | 236 |
Moc zasilacza Power 800 | 800W | 270 |
Zasilanie całej szafy RACK (wg wskazań liczników dla każdej listwy zasilającej) | Min. 2listwy (2tory zasilania) | Ilość kWh* zmienny koszt energii* 1,47 (zmienny koszt energii – refaktura za prąd, ostatnia cena 0,35zł/netto/kWh 1,47-współczynnik kosztów chłodzenia) |
Nazwa | Parametr [W] | Cena netto (miesięcznie) |
---|---|---|
Dostęp do Internetu 1M (symetryczny) | 1Mb/s | 5zł |
Dostęp do Internetu 5M (symetryczny) | 5 Mb/s | 35zł |
Dostęp do Internetu 10M (symetryczny) | 10 Mb/s | 65zł |
Dostęp do Internetu 50M (symetryczny) | 50 Mb/s | 280zł |
Dostęp do sieci Internet 100M (symetryczny) | 100 Mb/s | 460zł |
Dostęp do sieci Internet 200M (symetryczny) | 200 Mb/s | 999zł |
Nazwa | Parametr [W] | Cena netto (miesięcznie) |
---|---|---|
Dodatkowy port dostępowy | 1Gb/s | 150zł |
1 adres IP | 1 szt. | W cenie Internetu |
Dodatkowe adresy IP_5 | 5 szt. | 75zł |
Dodatkowe adresy IP_13 | 13 szt. | 190zł |
Dodatkowe adresy IP_29 | 29 szt. | 325zł |
Dodatkowe adresy IP_61 | 61 szt. | 655zl |
Dostęp do pomieszczenia do pracy | Ilość stanowisk? | 0zł |
Sejf do przechowywania nośników danych | Ilość i rodzaj nośników? | indywidualnie |
Dzierzawa urządzeń (routery,serwery,macierze,itp.) | Rodzaj ilość? | indywidualnie |
Projektowanie i konfiguracja urządzeń i infrastruktury | Szczegóły? | indywidualnie |
Przykład:
Kolokacja dla dwóch serwerów po 2U każdy + router 1U, Serwery po 2 zasilacze 350 W, Router 300W, dostęp do sieci Internet 10Mb/s,5 adresów IP:
A2 (245 zł) + 2xB4(2x118zł) + B3 (101zł) + C3 (65ZŁ) +D3(95ZŁ) = 742 zł miesięcznie
USŁUGI o innych parametrach nie zawartych w cenniku, wyceniane będą indywidualnie!
SLA 99,5%
Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej szczegółów na temat naszej oferty zachęcamy do złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy obok.
Istnieje również możliwość na dostosowanie indywidualnego cennika dla Państwa usług, proszę więc taką uwagę wpisać w treść wiadomości.
Pozwoli nam to na szybko odpowiedzieć na Państwa zapytanie, oprócz tego zachęcamy również do kontaktu telefonicznego.